Liste der Schwebefahrzeuge fr das gemigte Klima

Frachttyp  | Name                          | Kosten  | mph | Betr.Kosten | Kapazitt      | Entwurf | Zeit
-----------+-------------------------------+---------+-----+-------------+----------------+---------+-----
Passagiere | Frster Mk IV Levitationsbus  | 11070  | 101 |      1966  | 44 Passagiere  |    2047 | 16 J
Kohle      | Krmel Kohlelaster            |  9409  |  90 |      1969  | 32 t Kohle     |    2052 | 15 J
Post       | Eil Postwagen                 |  9839  |  90 |      1969  | 34 Postscke   |    2059 | 15 J
l         | Scheich ltanker              | 10445  |  90 |      1969  | 30000 l l     |    2041 | 15 J
Vieh       | Fleischer Viehtransporter     |  9686  |  90 |      1969  | 20 Stck Vieh  |    2065 | 15 J
Waren      | Hier & Da Lieferwagen         |  9625  |  90 |      1969  | 20 Warenkisten |    2040 | 15 J
Getreide   | Krner Getreidetransporter    | 10577  |  90 |      1969  | 35 t Getreide  |    2047 | 15 J
Holz       | Birks Holzlaster              |  9946  |  90 |      1969  | 26 t Holz      |    2059 | 15 J
Eisenerz   | Krmel Eisenerzlaster         | 10117  |  90 |      1969  | 29 t Eisenerz  |    2049 | 15 J
Stahl      | Rost Stahllaster              |  9931  |  90 |      1969  | 22 t Stahl     |    2044 | 15 J
Wertsachen | Sparer Sicherheitstransporter | 12146  |  90 |      1969  | 18 Wertscke   |    2050 | 15 J


Alle Preisangaben ohne Inflation
Da die Zuverlssigkeit mit der Zeit schwank, kann sie nicht angegeben werden.
Weitere Fahrzeuge knnten dann wie folgt auf dem Markter scheinen:

Name:        lat euch etwas lustiges einfallen
Kosten:      + ca. 900 
mph:         + ca. 20
Betr.Kosten: + ca. 450 
Kapazitt:   + ca. 2 bis 3
Entwurf:     + ca. 30 bis 40 Jahre
Zeit:        gleichbleibend